How To
Belegmanagement | Desktop Toolbox -Unterstützte Systeme des GDPdU-Konverters
ADDISON FinanzbuchhaltungADDISON Rechnungswesen OnlineADDISON Direkt Belegmanagement
Mit dem Belegmanagement und der Desktop Toolbox ermöglichen wir einen einfachen Datenimport sowohl in der Cloud mit Belegmanagement als auch lokal über den GDPdU Konverter der Desktop Toolbox.
- ADDISON: Den GDPdU Konverter finden Sie nach Aktivierung der Grundlizenz im ADDISON Programm unter Rechnungswesen | Extras | Desktop Toolbox.
- AKTE: Den GDPdU Konverter finden Sie nach Aktivierung der Grundlizenz in der AKTE-Software im Menü Programme.
Folgende Datensysteme können aktuell importiert und in das passende ADDISON/AKTE-Format konvertiert werden:
| Anbieter | Finanzbuchhaltung | Belege | Anlagen-buchhaltung | Mandanten-stammdaten erweitert | Debitoren Kreditoren | Sachkonten | Buchungen | Saldenliste | OP-Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDISON | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
| AKTE (tse:nitund SBS Rewe neo ®) | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
| cs:Plus | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| Adata | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||||
| Agenda | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||
| Agrostar | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| AS400-Beos | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| AS400-Schilling | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| BAB | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| BMD | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||||
| BRZ-Bau | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| Buhl | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| Büroware | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||||
| CAO | 🗸 | 🗸 | |||||||
| Datev | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
| DB-Fibu | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||||
| Diamant | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| ecaros | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| eGECKO | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||||
| ERP Büro Plus | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| Eurodata | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
| Exact Online | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| Gdi | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||||
| GSD | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||||
| Hannibal | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||||
| HMD | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |
| HSC-FinanzPlus | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| IN-Form | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| Lexware neue Steuerkanzlei | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||
| Lexware Buchhalter | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||
| Lexware Büro Easy | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| Lexware Premium | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||
| Lexware Professional | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||
| Loco-Soft | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| Mesonic | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| Microsoft Dynamics | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| Microtech Büroplus | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| MonKey | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| msu | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| Navision | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| Netsuite | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| Novaline | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| Orgamax | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| pds | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||||
| Powerbird | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| Sage50 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| Sage100 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| Sage200 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| Sage - Classic Line | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| Sage - New Classic | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| Sage - Office Line | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| SAP R/3 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| SAP Business One | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| Scopevisio | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| Simba | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| Stotax | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | |||
| Varial | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| Wiso Mein Büro-Plus | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ||||
| Wiso Sparbuch | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
nützliche Ressourcen
Verwandte Themen
Kasse | Testat bzw. Prüfbericht für die ADDISON Direkt Kasse
Die ADDISON Direkt Kasse wurde erfolgreich von der WP-Gesellschaft Ernst & Young GmbH geprüft und erhielt ein Testat gemäß IDW PS 880. Die Software erfüllt die Anforderungen an ordnungsgemäße DV-gestützte Buchführungssysteme. Mandanten können den detaillierten Prüfungsbericht bei ihrem Steuerberater anfordern. Für Steuerberater betseht eine Zugriffsmöglichkeit über die Software.
Belegmanagement | Voraussetzungen & Varianten der Bankabstimmung
Die Bankabstimmung im Belegmanagement steht für Mandanten mit und ohne OP-Buchhaltung zur Verfügung.
Dieser Artikel beschreibt die Lizenz- und Softwarevoraussetzungen sowie die zwei Varianten der Bankabstimmung und ihre Unterschiede in der Datenübergabe an die Kanzleisoftware.
Übersicht der aktuellen Premiumpartner und Schnittstellenpartner zu ADDISON Direkt
Das Dokument beschreibt die Zusammenarbeit von ADDISON Direkt mit verschiedenen Partnern zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandant durch integrierte Lösungen. Es wird zwischen Premiumpartnern wie sevdesk und Schnittstellenpartnern wie Lexware Office unterschieden. Kanzleien müssen Premiumpartner im Konfigurator aktivieren. Neben allgemeinen Partnern werden spezifische Schnittstellenpartner für Belegmanagement und Beleghub aufgeführt. Eine Übersicht ist auf der Wolters Kluwer Website verfügbar.
Belegmanagement | Mehrwertsteuersenkung zum 01.07.2020
Das Dokument informiert über Anpassungen im Belegmanagement bezüglich der Mehrwertsteuererhöhung ab dem 01.01.2021. Es beschreibt, wie neue Sachkonten für Standardkontenrahmen automatisch verwaltet werden und die Anpassungen für SKR03, SKR04 und SKR13 erfolgt sind. Belege ab dem 01.07.2020 mit einem Steuersatz von 19 % oder 7 % erhalten ein abgewertetes Rating. Zudem werden Hinweise zur Pflege individueller Kontenrahmen und zur Nutzung von externen Datenquellen gegeben, insbesondere für sevdesk. Wichtige Mitteilungen an Steuerberater sind ebenfalls erwähnt.
Belegmanagement | Datenquellen prüfen
Mit dem neuen Menü „Datenquellen prüfen" wird ein Überblick über den Status aller angebundenen Datenquellen bereitgestellt.
Die Ansicht zeigt, welche Belege erfolgreich übermittelt wurden, wo Fehler aufgetreten sind und welche Aktionen erforderlich sind.
Beschrieben wird, wie die Kacheln interpretiert, die integrierten Menüeinträge genutzt und die Einstellungen aufgerufen werden.